Please, choose a letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
A
| DESTINATION | Price/USD |
| Afghanistan Cellular Areeba | 0.34 |
| Afghanistan Cellular AT | 0.38 |
| Afghanistan Cellular AWCC | 0.38 |
| Afghanistan Cellular Etisalat | 0.39 |
| Afghanistan Cellular Other | 0.39 |
| Afghanistan Cellular Roshan | 0.38 |
| Afghanistan Proper | 0.28 |
| Albania Cellular AMC | 0.34 |
| Albania Cellular Other | 0.13 |
| Albania Cellular Vodafone | 0.34 |
| Albania Proper | 0.13 |
| Algeria Algiers | 0.24 |
| Algeria Cellular Algerie Telecom | 0.26 |
| Algeria Cellular Orascom | 0.26 |
| Algeria Cellular Wataniya | 0.24 |
| Algeria Proper | 0.24 |
| American Samoa Proper | 0.18 |
| Andorra Cellular | 0.35 |
| Andorra Proper | 0.04 |
| Angola Cellular | 0.28 |
| Angola Proper | 0.18 |
| Anguilla Cellular | 0.23 |
| Anguilla Proper | 0.23 |
| Antigua Cellular | 0.18 |
| Antigua Proper | 0.18 |
| Argentina Bahia Blanca | 0.02 |
| Argentina Buenos Aires | 0.02 |
| Argentina Cellular | 0.31 |
| Argentina Cordoba | 0.02 |
| Argentina La Pampa | 0.06 |
| Argentina La Plata | 0.02 |
| Argentina Mar Del Plata | 0.02 |
| Argentina Mendoza | 0.02 |
| Argentina Necochea | 0.06 |
| Argentina Neupuen | 0.06 |
| Argentina Pilar | 0.06 |
| Argentina Proper | 0.06 |
| Argentina Rio Cuarto | 0.06 |
| Argentina Rosario | 0.02 |
| Argentina Salta | 0.06 |
| Argentina Santa Fe | 0.06 |
| Argentina Tucuman | 0.06 |
| Argentina Villa Maria | 0.06 |
| Argentina Zarate/Campana | 0.06 |
| Armenia Cellular | 0.23 |
| Armenia Cellular Karabakh | 0.22 |
| Armenia Proper | 0.10 |
| Armenia Yerevan | 0.10 |
| Aruba Cellular Digicel | 0.34 |
| Aruba Cellular Setar | 0.34 |
| Aruba Premium | 0.13 |
| Aruba Proper | 0.13 |
| Ascension Island Proper | 0.61 |
| Australia Adelaide | 0.02 |
| Australia Brisbane | 0.02 |
| Australia Canberra | 0.02 |
| Australia Cellular Hutchinson | 0.23 |
| Australia Cellular Optus | 0.23 |
| Australia Cellular Other | 2.25 |
| Australia Cellular Telstra | 0.23 |
| Australia Cellular Vodafone | 0.23 |
| Australia Melbourne | 0.02 |
| Australia Perth | 0.02 |
| Australia Premium | 0.03 |
| Australia Proper | 0.03 |
| Australia Sydney | 0.02 |
| Austria Cellular Connect | 0.29 |
| Austria Cellular Hutchinson 3G | 0.30 |
| Austria Cellular Mobilkom | 0.40 |
| Austria Cellular Other | 0.30 |
| Austria Cellular T-Mobile | 0.23 |
| Austria Cellular Tele 2 | 0.23 |
| Austria Cellular Telering | 0.22 |
| Austria Premium | 0.40 |
| Austria Proper | 0.03 |
| Austria Vienna | 0.03 |
| Azerbaijan Baku | 0.09 |
| Azerbaijan Cellular | 0.21 |
| Azerbaijan Proper | 0.17 |
| ↑ go up |
All prices are in USD, billing period is 30/1 (thirty seconds in the beginning, after that in every second). WWCallBack.com reserve the rights to change current rates without a notice.











